S&P Futures
6,995.00 (+0.17%)
Dow Futures
50,280.00 (+0.12%)
Nasdaq Futures
25,392.00 (+0.15%)
Russell 2000 Futures
2,703.60 (+0.28%)
Crude Oil
64.59 (+0.36%)
Gold
5,071.90 (-0.15%)
Silver
82.18 (-0.07%)
EUR/USD
1.1923 (+0.02%)
10-Yr Bond
4.1980 (-0.19%)
VIX
17.31 (-0.29%)
GBP/USD
1.3674 (-0.13%)
USD/JPY
155.2940 (-0.34%)
Bitcoin USD
69,327.78 (-0.58%)
XRP USD
1.43 (+1.89%)
FTSE 100
10,353.29 (-0.32%)
Nikkei 225
57,650.54 (+2.28%)
Stocks: Gainers
| Symbol | Name | Price | Change | Change % | Volume | Avg Volume (3M) | Market Cap | P/E Ratio (TTM) | 52 Wk Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITR | Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | 0.3418 | 0.2853 | 504.9558% | 1530913235 | 28702582.5 | 21343300 | None | 643.04347826087 |
| HYFM | Hydrofarm Holdings Group Inc | 2.15 | 1.6100 | 298.1481% | 142226259 | 2417545.5166667 | 10243900 | None | 330 |
| RCKTW | Rocket Pharmaceuticals, Inc. Warrant | 0.0032 | 0.0018 | 128.5714% | 26970 | 47663.833333333 | 0 | None | 146.15384615385 |
| DFNS | T3 Defense Inc. | 61.5 | 33.8200 | 122.1821% | 13773618 | 21745565.6 | 62145000 | None | 146328.57142857 |
| UPC | Universe Pharmaceuticals Inc | 6.48 | 3.3200 | 105.0633% | 27390699 | 2135371.3333333 | 4302200 | None | 224 |
+2.28%
-0.07%