Stocks

Symbol Price Change %Change
TGL 25.44 18.682 276.4427%
SMX 331.98 190.98 135.4468%
WHLR 6.41 3.17 97.8395%
NIXXW 0.052 0.0231 79.9308%
CCGWW 0.04 0.0144 56.25%
Symbol Price Change %Change
HSCSW 0.035 -0.0444 -55.9194%
BTBDW 0.1293 -0.0994 -43.4631%
ACONW 0.045 -0.03 -40.0%
AHMA 8.22 -4.98 -37.7273%
QNRX 12.09 -6.82 -36.0656%
Symbol Price Change %Change
PAVS 0.0366 0.0051 16.1905%
SOXS 3.02 -0.1 -3.2051%
WBD 26.08 1.54 6.2755%
IRBT 3.69 0.66 21.7822%
NVDA 182.41 -0.97 -0.529%